
全國服務熱線
4000-662-888可以采用分體式結構,冷凍機組和箱體分開放置;
箱體頂部開孔,便于電機的吊裝;
箱體底部開具4個支撐孔,開模設計軟硅膠塞來密封支撐架,避免做低溫時結霜及箱體內水的溢出;
中心軸采用特殊密封裝置,避免做低溫時結霜;
| 設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-855-PL | 950×1000×950 | 1270×1460×1790 | |
| LRHS-2551-PL | 1350×1400×1350 | 1520×1830×2100 | |
| 性 能 指 標 |
擺管半徑 | 400mm/600mm | |||||
| 水管直徑 | ?18 mm | ||||||
| 噴孔直徑 | ?0.4 mm | ||||||
| 噴水水壓 | 50~100kpa | ||||||
| 孔間距距離 | 間隔50mm一個噴頭 | ||||||
| 樣品架轉速 | 1~3±1r /min | ||||||
| 擺管擺幅 | ±45°、±60°、±90°±180°(理論值,實際擺幅為±170°) | ||||||
| 溫度控制器 | “臺灣威倫”觸摸屏+“德國西門子”PLC模塊 | ||||||
| 觀察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
| 時間設定范圍 | 1~9999H | ||||||
| 使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
| 內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
| 旋轉工作臺 | 臺面為(SUS304)不銹鋼 | ||||||
| 其他配件材質 | 有接觸水的部份均為不銹鋼或銅質材料 | ||||||
| 安全保護 | 整體設備定時、漏電保護 短路保護及故障報警后自動停機 |
||||||
| 電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
| 功? ?率 | 1.2kW/2.5kW | ||||||
| 使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
| 注: 1、以上數據均在使用環境溫度25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體要求非標定制箱式淋雨試驗箱等 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
|||||||